Specificaties
| Minimale specificaties | Optimale specificaties | |
| Afmetingen | 120 x 100 x 200 | 120 x 100 x 200 |
| Gewicht | 1050 kg | 1050 kg |
| Vochtigheidspercentage | <= 10% | < 9.42% |
| Asgehalte | =< 0,70% | < 0,41% |
| Energiewaarde | >= 4.6 kwh / 16.56 mj | >= 5.1 kwh / 19.22 mj |
| Aantal zakken | 70 | 70 |
| Gewicht per zak | 15 kg | 15 kg |
| Houtsoort | Naald | Naald |
Volgens de nieuwe ENA1 norm staan de minimale waardes op de verpakking, hier wordt rekening mee gehouden dat de opslag niet altijd optimaal is. Echter in realiteit bij het goed bewaren van de pellets behaal je hogere waardes zoals aangegeven in de “Optimale specificaties” kolom. Zie afbeeldingen voor het ENA1 rapport.






